Lamalar
Ölçüler | Et Kalınlığı (mm) |
---|---|
20×10 | 1,570 |
25×10 | 1,960 |
30×10 | 2,360 |
35×10 | 2,750 |
40×10 | 3,140 |
45×10 | 3,530 |
50×10 | 3,925 |
60×10 | 4,710 |
70×10 | 5,500 |
75×10 | 5,890 |
80×10 | 6,280 |
90×10 | 7,065 |
100×10 | 7,850 |
110×10 | 8,640 |
120×10 | 9,420 |
130×10 | 10,205 |
160×10 | 12,600 |
200×10 | 15,700 |
225×10 | 17,660 |
50×16 | 6,280 |
50×20 | 7,850 |
Tabloların PDF haline İNDİR butonuna basarak ulaşabilirsiniz.