IPE Demirler
Boyut | G-Birim Ağırlık (kg/m) |
h: Yükseklik (mm) |
b: Genişlik (mm) |
tw: Gövde Kalınlığı (mm) |
tf: Flanş Kalınlığı (mm) |
r: İç Köşe Yarıçapı (mm) |
1 Çubuk Ağırlığı kg/=12.1m |
1 Ton için Toplam Boy m/ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 98 | 123 |
120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 126 | 96 |
140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 156 | 78 |
160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 191 | 63 |
180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 227 | 53 |
200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 271 | 45 |
220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 317 | 38 |
240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 371 | 33 |
270 | 39,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 437 | 28 |
300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 511 | 24 |
330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 594 | 20 |
360 | 57,1 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 691 | 18 |
400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 802 | 15 |
450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 939 | 13 |
500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 1097 | 11 |
550 | 106,0 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 1283 | 9 |
600 | 122,0 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 1476 | 8 |
Tabloların PDF haline İNDİR butonuna basarak ulaşabilirsiniz.